Burgbernheim, am 17. April 2016
AK-Pl.
|
Nachname
|
Vorname
|
Jahrg.
|
m/w
|
Zeit
| |
---|---|---|---|---|---|---|
Crosslauf 13,3 km | ||||||
Männer | ||||||
5. | Thorwart | Christian | 1987 | m | 01:20:23 | |
Junioren U23 | ||||||
2. | Mollwitz | Lukas | 1994 | m | 01:13:35 | |
Senioren M40 | ||||||
12. | Beuke | Manfred | 1972 | m | 01:23:57 | |
15. | Payer | Christoph | 1974 | m | 01:34:08 | |
männliche Jugend U18 | ||||||
1. | Beuke | Tim | 1999 | m | 01:22:22 | |
Hobby-Berglauf 5,5 km | ||||||
Senioren M45 | ||||||
4. | Scherer | Thomas | 1968 | m | 00:39:10 | |
Senioren M50 | ||||||
4. | Pollak | Jürgen | 1966 | m | 00:38:56 | |
männliche Jugend U16 | ||||||
1. | Beuke | Luca | 2001 | m | 00:27:46 | |
weibliche Jugend U 20 | ||||||
1. | Schönstein | Nadine | 1998 | w | 00:33:26 | |
weibliche Jugend U 14 | ||||||
1. | Kränzlein | Jule | 2003 | w | 00:37:23 | |
Nordic-Walking 5,5 km | ||||||
Seniorinnen W55 | ||||||
3. | Musch | Petra | 1961 | w | 00:59:37 | |
Seniorinnen W70 | ||||||
1. | Grillmeier | Heidi | 1944 | w | 00:59:37 | |
Schüler 2,2 km MK/WK U10 - U12 | ||||||
M8 | ||||||
1. | Dasch | Lenny | 2008 | m | 00:10:29 | |
2. | Tiller | Joshua | 2008 | m | 00:10:48 | |
6. | Knauer | Jonas | 2008 | m | 00:12:05 | |
11. | Krumsdorf | Benjamin | 2008 | m | 00:13:31 | |
12. | Benisch | Max | 2008 | m | 00:14:31 | |
13. | Caesar | Manuel | 2008 | m | 00:14:48 | |
14. | Ohlendorf | Janik | 2008 | m | 00:14:57 | |
15. | Fischer | Valentin | 2008 | m | 00:15:04 | |
16. | Bauerreis | Lennart | 2008 | m | 00:15:22 | |
M9 | ||||||
2. | Herbst | Christian | 2007 | m | 00:10:10 | |
4. | Rudy | Lucas | 2007 | m | 00:12:02 | |
5. | Saulite | Tom | 2007 | m | 00:12:18 | |
6. | Hassler | Nils | 2007 | m | 00:12:26 | |
11. | Winterstein | Milo | 2007 | m | 00:16:03 | |
M10 | ||||||
2. | Breininger | Jonas | 2006 | m | 00:10:15 | |
7. | Stoler | Thomas | 2006 | m | 00:14:16 | |
8. | Henninger-Wittmann | Etienne | 2006 | m | 00:15:21 | |
M11 | ||||||
1. | Dasch | Finn | 2005 | m | 00:09:33 | |
2. | Hoffmann | Nico | 2005 | m | 00:12:24 | |
W8 | ||||||
1. | Geuder | Sophie | 2008 | w | 00:12:17 | |
2. | Herbert | Lana | 2008 | w | 00:13:44 | |
3. | Schubert | Felice | 2010 | w | 00:14:07 | |
4. | Meyer | Leonie | 2008 | w | 00:14:32 | |
5. | Schmidt | Dana | 2008 | w | 00:14:50 | |
6. | Krause | Anni | 2008 | w | 00:15:05 | |
W9 | ||||||
7. | Botsch | Amelie | 2007 | w | 00:13:23 | |
9. | Botsch | Lilly | 2007 | w | 00:13:43 | |
10. | Edelhäuser | Sünje | 2007 | w | 00:14:32 | |
W10 | ||||||
2. | Botsch | Annabelle | 2006 | w | 00:11:50 | |
W11 | ||||||
1. | Weiß | Franziska | 2005 | w | 00:10:49 | |
2. | Weisenstein | Maja | 2005 | w | 00:10:59 | |
Schüler 2,2 km MJ/WJ U14 - U16 | ||||||
M12 | ||||||
1. | Zapf | Jonathan | 2004 | m | 00:09:37 | |
3. | Geuder | Stefan | 2004 | m | 00:10:02 | |
5. | Hümmer | Fabian | 2004 | m | 00:10:38 | |
6. | Schöll | Patrick | 2004 | m | 00:11:11 | |
7. | Ußmüller | Maurice | 2004 | m | 00:12:26 | |
8. | Kleinschroth | Niels | 2004 | m | 00:14:01 | |
M13 | ||||||
1. | Knoop | David | 2003 | m | 00:10:41 | |
M15 | ||||||
1. | Beuke | Luca | 2001 | m | 00:08:57 | |
W12 | ||||||
3. | Herbst | Tatjana | 2004 | w | 00:12:52 | |
W14 | ||||||
1. | Langguth | Mia | 2002 | w | 00:11:09 | |
2. | Weisenstein | Marielena | 2002 | w | 00:11:14 | |
Bambinilauf 600m MK/WK U8 | ||||||
Kinder U8 | ||||||
1. | Reindler | Finn | 2013 | m | 00:02:16 | |
2. | Angermann | Janis | 2009 | m | 00:02:16 | |
3. | Neumann | Moritz | 2009 | m | 00:02:24 | |
4. | Schwarz | Valentin | 2009 | m | 00:02:25 | |
5. | Cervizzi | Adrian | 2010 | m | 00:02:29 | |
6. | Dasch | Dominik | 2009 | m | 00:02:30 | |
9. | Schlehlein | Jan | 2010 | m | 00:02:38 | |
11. | Sagar | Can-Luca | 2009 | m | 00:02:45 | |
12. | Caesar | Andreas | 2009 | m | 00:02:52 | |
13. | Settler | Johannes | 2009 | m | 00:02:59 | |
16. | Edelhäuser | Lars | 2009 | m | 00:03:10 | |
18. | Huprich | Frieder | 2011 | m | 00:03:11 | |
19. | Möhring | Tim | 2011 | m | 00:03:12 | |
20. | Bartschat | Nico | 2012 | m | 00:03:15 | |
21. | Appold | Jan | 2009 | m | 00:03:17 | |
22. | Rudy | Nathan | 2011 | m | 00:03:18 | |
23. | Endres | Kai | 2011 | m | 00:03:22 | |
25. | Schmidt | Luca | 2011 | m | 00:03:40 | |
26. | Harttung | Linus | 2013 | m | 00:04:23 | |
1. | Oeser | Anna-Lena | 2009 | w | 00:02:26 | |
2. | Schmidt | Sophia | 2009 | w | 00:02:32 | |
4. | Ußmüller | Milla | 2010 | w | 00:02:38 | |
6. | Meyer | Milena | 2010 | w | 00:02:55 | |
8. | Winterstein | Ella | 2009 | w | 00:03:01 | |
9. | Franz | Lia | 2009 | w | 00:03:03 | |
10. | Schiebel | Sophia | 2011 | w | 00:03:14 | |
11. | Fischer | Lenja | 2013 | w | 00:03:18 | |
12. | Göß | Larissa | 2011 | w | 00:03:30 | |
13. | Ohlendorf | Lisa | 2011 | w | 00:03:39 | |
15. | Schlehlein | Lara | 2013 | w | 00:04:13 | |
16. | Horn | Emilia | 2012 | w | 00:04:31 | |
17. | Endres | Rabea | 2013 | w | 00:04:42 | |
18. | Zimmert | Helena | 2011 | w | 00:04:55 | |
19. | Huprich | Lona | 2013 | w | 00:04:56 | |
20. | Tulekov | Anastasia | 2011 | w | 00:04:57 | |
21. | Schiebel | Lena | 2013 | w | 00:05:09 | |
Zurück