Mitgliedschaft
Nach einem Beschluss der Jahreshauptversammlung 2022 werden folgende Mitgliederbeiträge erhoben.
Beitragsgruppen | jährlich |
Kinder ( bis zum vollendeten 14. Lebensjahr) | 39.- € |
Jugendliche (ab dem vollendeten 14. Lebensjahr) | 45.- € |
Studenten (aktueller Studentenausweis zum 31.11. des jeweiligen Kalender-/Geschäftsjahres) | 45.- € |
Erwachsene ( ab dem vollendeten 18. Lebensjahr) | 69.- € |
Familien (max. 2 Erwachsene und alle eigenen Kinder bis zum 17. Lebensjahr) | 138.- € |
Hier gehts direkt zur Anmeldung mit der neuen Datenschutzerklärung!
Anmeldeformular als PDF-Datei: Zuerst ausdrucken und dann ausfüllen!
Zum 31. Dezember 2021 zählte der Verein 991 Mitglieder.
Mitgliedestruktur 2021