Strecke - Berglauf
Distanz: |
Startzeit: |
Wettbewerb: |
5,6 km | 09:20 Uhr | Hobby-Berglauf für mJA/B, wJA/B, Erw. |
13,4 km | 09:30 Uhr | Crosslauf |
5,6 km | 9:40 Uhr | Nordic-Walking-Lauf für mJA/B, wJA/B, Erw. |
2,0 km | 11:30 Uhr | Schülerlauf MK/WK, U10 bis U12 |
2,0 km | 11:55 Uhr | Schülerlauf MJ/WJ, U14 bis U16 |
600 m | 12:20 Uhr | Bambinilauf MK/WK, U8, |
Hellblau: 1. Runde Crosslauf, Hobby-Berglauf und NordicWalking Strecke
Dunkelblau: 2. Runde Crosslauf
Links zu Bildern (Gundel, Sauerhammer, Schuster) früherer Läufe an markanten Abschnitten: Schauberg Frigglessteig Förstersteig Eiserner Steg Schlussanstieg
Höhenprofil
Die ersten 5,6 km gelten für 1. Runde Crosslauf, Hobbyberglauf und Nordic-Walking-Lauf.